型號(hào) | 功率W | L(mm) | D(mm) | 阻值范圍R | 精度 | 極限耐壓KV |
RMCD-100 | 100 | 320 | 25 | 10R-1K | J | 70 |
RMCD-90 | 90 | 260 | 25 | 60 | ||
RMCD-70 | 70 | 210 | 25 | 40 | ||
RMCD-50 | 50 | 160 | 25 | 30 | ||
RMCD-35 | 35 | 120 | 25 | 15 |
管狀陶瓷無(wú)感電阻RMCD
上一條:功率線繞無(wú)感電阻 RXG | 下一條:合金無(wú)感電阻MPR |